Tempêtes en Île-de-France
Coups de vent, tempêtes et rafales record : choisissez un département puis une commune pour voir son historique de tempêtes et le vent en ce moment, ou testez directement votre adresse.
- Aucune adresse trouvée. Essayez avec le numéro, la rue et la commune.
Les départements
- Essonne (91)194 communes →
- Hauts-de-Seine (92)36 communes →
- Paris (75)1 communes →
- Seine-et-Marne (77)507 communes →
- Seine-Saint-Denis (93)39 communes →
- Val-d'Oise (95)183 communes →
- Val-de-Marne (94)47 communes →
- Yvelines (78)259 communes →
| Commune | Record | Date | Tempête |
|---|---|---|---|
| Évry-Courcouronnes | 173 km/h | 26 décembre 1999 | Lothar |
| Paris | 169 km/h | 26 décembre 1999 | Lothar |
| Vitry-sur-Seine | 169 km/h | 26 décembre 1999 | Lothar |
| Versailles | 169 km/h | 26 décembre 1999 | Lothar |
| Ivry-sur-Seine | 169 km/h | 26 décembre 1999 | Lothar |
| Montreuil | 166 km/h | 26 décembre 1999 | Lothar |
| Créteil | 166 km/h | 26 décembre 1999 | Lothar |
| Champigny-sur-Marne | 166 km/h | 26 décembre 1999 | Lothar |
| Saint-Maur-des-Fossés | 166 km/h | 26 décembre 1999 | Lothar |
| Noisy-le-Grand | 166 km/h | 26 décembre 1999 | Lothar |
Rafale maximale relevée à la station Météo-France la plus représentative de chaque commune, depuis 1980.