Tempêtes dans les Hauts-de-Seine
Les 36 communes des Hauts-de-Seine (92) : historique des tempêtes mesurées par Météo-France, vent en direct et simulation 3D du vent sur votre toiture.
- Aucune adresse trouvée. Essayez avec le numéro, la rue et la commune.
| Commune | Record | Date | Tempête |
|---|---|---|---|
| Antony | 173 km/h | 26 décembre 1999 | Lothar |
| Montrouge | 169 km/h | 26 décembre 1999 | Lothar |
| Clamart | 151 km/h | 26 décembre 1999 | Lothar |
| Meudon | 151 km/h | 26 décembre 1999 | Lothar |
| Boulogne-Billancourt | 99 km/h | 13 mai 2007 | — |
| Nanterre | 99 km/h | 13 mai 2007 | — |
| Asnières-sur-Seine | 99 km/h | 13 mai 2007 | — |
| Colombes | 99 km/h | 13 mai 2007 | — |
Rafale maximale relevée à la station Météo-France la plus représentative de chaque commune, depuis 1980.