Tempêtes dans le Val-de-Marne
Les 47 communes du Val-de-Marne (94) : historique des tempêtes mesurées par Météo-France, vent en direct et simulation 3D du vent sur votre toiture.
- Aucune adresse trouvée. Essayez avec le numéro, la rue et la commune.
| Commune | Record | Date | Tempête |
|---|---|---|---|
| Choisy-le-Roi | 173 km/h | 26 décembre 1999 | Lothar |
| Villeneuve-Saint-Georges | 173 km/h | 26 décembre 1999 | Lothar |
| Thiais | 173 km/h | 26 décembre 1999 | Lothar |
| Vitry-sur-Seine | 169 km/h | 26 décembre 1999 | Lothar |
| Ivry-sur-Seine | 169 km/h | 26 décembre 1999 | Lothar |
| Villejuif | 169 km/h | 26 décembre 1999 | Lothar |
| Créteil | 166 km/h | 26 décembre 1999 | Lothar |
| Champigny-sur-Marne | 166 km/h | 26 décembre 1999 | Lothar |
Rafale maximale relevée à la station Météo-France la plus représentative de chaque commune, depuis 1980.