Tempêtes en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Coups de vent, tempêtes et rafales record : choisissez un département puis une commune pour voir son historique de tempêtes et le vent en ce moment, ou testez directement votre adresse.
- Aucune adresse trouvée. Essayez avec le numéro, la rue et la commune.
Les départements
- Alpes-de-Haute-Provence (04)198 communes →
- Alpes-Maritimes (06)163 communes →
- Bouches-du-Rhône (13)119 communes →
- Hautes-Alpes (05)162 communes →
- Var (83)153 communes →
- Vaucluse (84)151 communes →
| Commune | Record | Date | Tempête |
|---|---|---|---|
| La Ciotat | 184 km/h | 28 octobre 2012 | — |
| Saint-Raphaël | 184 km/h | 6 mars 2017 | Zeus |
| Vitrolles | 162 km/h | 31 août 1994 | — |
| Hyères | 155 km/h | 30 janvier 1986 | — |
| Toulon | 148 km/h | 28 novembre 1983 | — |
| Antibes | 148 km/h | 30 janvier 1986 | — |
| La Seyne-sur-Mer | 148 km/h | 28 novembre 1983 | — |
| Six-Fours-les-Plages | 148 km/h | 28 novembre 1983 | — |
| Draguignan | 145 km/h | 21 janvier 2018 | — |
| Martigues | 144 km/h | 10 octobre 1987 | — |
Rafale maximale relevée à la station Météo-France la plus représentative de chaque commune, depuis 1980.