Tempêtes en Hauts-de-France
Coups de vent, tempêtes et rafales record : choisissez un département puis une commune pour voir son historique de tempêtes et le vent en ce moment, ou testez directement votre adresse.
- Aucune adresse trouvée. Essayez avec le numéro, la rue et la commune.
Les départements
- Aisne (02)797 communes →
- Nord (59)647 communes →
- Oise (60)680 communes →
- Pas-de-Calais (62)887 communes →
- Somme (80)771 communes →
| Commune | Record | Date | Tempête |
|---|---|---|---|
| Boulogne-sur-Mer | 166 km/h | 16 octobre 1987 | Ouragan de 1987 |
| Dunkerque | 155 km/h | 25 janvier 1990 | — |
| Calais | 148 km/h | 13 janvier 1993 | — |
| Douai | 147 km/h | 3 janvier 2018 | Eleanor |
| Cambrai | 147 km/h | 3 janvier 2018 | Eleanor |
| Maubeuge | 146 km/h | 14 juillet 2010 | — |
| Arras | 144 km/h | 28 février 1990 | — |
| Lille | 137 km/h | 26 février 1990 | — |
| Tourcoing | 137 km/h | 26 février 1990 | — |
| Roubaix | 137 km/h | 26 février 1990 | — |
Rafale maximale relevée à la station Météo-France la plus représentative de chaque commune, depuis 1980.