Tempêtes en Bretagne
Coups de vent, tempêtes et rafales record : choisissez un département puis une commune pour voir son historique de tempêtes et le vent en ce moment, ou testez directement votre adresse.
- Aucune adresse trouvée. Essayez avec le numéro, la rue et la commune.
Les départements
- Côtes-d'Armor (22)344 communes →
- Finistère (29)277 communes →
- Ille-et-Vilaine (35)332 communes →
- Morbihan (56)249 communes →
| Commune | Record | Date | Tempête |
|---|---|---|---|
| Lorient | 191 km/h | 2 janvier 1998 | — |
| Lanester | 191 km/h | 2 janvier 1998 | — |
| Ploemeur | 191 km/h | 2 janvier 1998 | — |
| Hennebont | 191 km/h | 2 janvier 1998 | — |
| Quimper | 187 km/h | 16 octobre 1987 | Ouragan de 1987 |
| Saint-Brieuc | 176 km/h | 15 octobre 1987 | Ouragan de 1987 |
| Plérin | 176 km/h | 15 octobre 1987 | Ouragan de 1987 |
| Saint-Malo | 158 km/h | 26 décembre 1999 | Lothar |
| Lannion | 158 km/h | 2 novembre 2023 | Ciarán |
| Morlaix | 158 km/h | 26 décembre 1999 | Lothar |
Rafale maximale relevée à la station Météo-France la plus représentative de chaque commune, depuis 1980.